Характеристики электродвигателя C.M.E. Gr.160 Mb 4/6 7.5-2.5 кВт
Исполнение B3

| A | 254 |
| A1 | 320 |
| B | 210 |
| B1 | 257 |
| C | 108 |
| AF | 165 |
| K | 13 |
| K1 | 23 |
| H | 160 |
| H1 | 22 |
| H2 | 415 |
| G | 330 |
| G1 | 232 |
| L | 615 |
| LC | 735 |
| D | 42 |
| E | 110 |
| b | 12 |
| t | 45 |
| d | M 16x36 |
Исполнение B5

| G | 330 |
| G1 | 255 |
| L | 615 |
| LB | 505 |
| M | 30 |
| N | 250 |
| P | 35 |
| Q | 18 |
| S | 5 |
| F | 19 |
| D | 42 |
| E | 110 |
| AF | 165 |
| LC | 735 |
| b | 12 |
| t | 45 |
| d | M 16x36 |
Исполнение B14

| G | 330 |
| G1 | 255 |
| L | 615 |
| M | 215 |
| N | 180 |
| P | 250 |
| S | 4 |
| F | M 12 |
| D | 42 |
| E | 110 |
| LB | 505 |
| AF | 165 |
| LC | 735 |
| b | 12 |
| t | 45 |
| d | M 16x36 |








