Габаритные размеры

| Максимальный диаметр расточки Ød1 (мм) | 55 |
| Высота C (мм) | 50 |
| Диаметр упругого элемента ØD (мм) | 95 |
| Расстояние между сторонами E (мм) | 26 |
| Диаметр центрального отвестия элемента ØF (мм) | 46 |
| Диаметр ступицы ØM1 (мм) | 94 |
| Толщина упругого элемента N (мм) | 20 |
| Высота R (мм) | 40 |
| Высота выступа упругого элемента S (мм) | 3 |
| Высота муфты в сборе L (мм) | 126 |









