Габаритные размеры

| Минимальный посадочный диаметр d (мм) | 19 |
| Максимальный посадочный диаметр d (мм) | 40 |
| Высота ступицы C (мм) | 39 |
| Диаметр выступа ступицы с выступом D (мм) | 105 |
| Высота упругого элемента с учетом выступа E (мм) | 28 |
| Диаметр центрального отвестия упругого элемента F (мм) | 51 |
| Диаметр ступицы M (мм) | 104 |
| Толщина упругого элемента N (мм) | 21 |
| Высота S (мм) | 3.5 |
| Длина муфты L (мм) | 106 |
| Высота R (мм) | 28 |






