Технологические размеры CKG 06B

| Размеры цепи | 3/8"x5/32" | 3/8"x7/32" |
| Ширина Bc (мм) | 30 | |
| Ширина B (мм) | 27 | |
| Высота H (мм) | 22.5 | |
| Высота Hc (мм) | 24 | |
| Ширина d1 (мм) | 6.6 | |
| Ширина d2 (мм) | 4 | |
| Ширина g (мм) | 9.4 | |
| Высота h1 (мм) | 3.6 | 5.5 |
| Высота h2 (мм) | 7 | 8.9 |
| Высота h3 (мм) | 8 | 10 |






