Технологические размеры CKG 085-1

| Размеры цепи | 1/2"x1/4" | |
| Ширина Bc (мм) | 30 | |
| Ширина B (мм) | 27 | |
| Высота H (мм) | 22.5 | |
| Высота Hc (мм) | 24 | |
| Ширина d1 (мм) | 8 | 8.8 |
| Ширина d2 (мм) | 5 | |
| Ширина g (мм) | 11.8 | 12.8 |
| Высота h1 (мм) | 6.2 | |
| Высота h2 (мм) | 9.8 | 10.2 |
| Высота h3 (мм) | 11.3 | 11.7 |






