Технологические размеры CK 06B-1

| Размеры цепи | 3/8"x5/32" | 3/8"x7/32" |
| Ширина B1 (мм) | 20 | |
| Ширина B2 (мм) | 20 | |
| Высота H (мм) | 18 | |
| Высота Hc (мм) | 21 | |
| Ширина d1 (мм) | 6.6 | |
| Ширина d2 (мм) | 4 | |
| Ширина g (мм) | 9.4 | |
| Высота h1 (мм) | 3.6 | 5.5 |
| Высота h2 (мм) | 7 | 8.9 |
| Высота h3 (мм) | 8 | 10 |






