Технологические размеры CK 085-1

| Размеры цепи | 1/2"x1/4" | |
| Ширина B1 (мм) | 25 | |
| Ширина B2 (мм) | 28 | |
| Высота H (мм) | 28 | |
| Высота Hc (мм) | 32 | |
| Ширина d1 (мм) | 8 | 8.8 |
| Ширина d2 (мм) | 5 | |
| Ширина g (мм) | 11.8 | 12.8 |
| Высота h1 (мм) | 6.2 | |
| Высота h2 (мм) | 9.8 | 10.2 |
| Высота h3 (мм) | 11.3 | 11.7 |






