Технологические размеры CK 10B-1

| Размеры цепи | 5/8"x1/4" | 5/8"x3/8" |
| Ширина B1 (мм) | 25 | |
| Ширина B2 (мм) | 28 | |
| Высота H (мм) | 28 | |
| Высота Hc (мм) | 32 | |
| Ширина d1 (мм) | 10.6 | |
| Ширина d2 (мм) | 6 | |
| Ширина g (мм) | 15.4 | |
| Высота h1 (мм) | 6.2 | 9.3 |
| Высота h2 (мм) | 10.2 | 13.5 |
| Высота h3 (мм) | 11.6 | 14.9 |






