Технологические размеры CTS(CE) 10B-1

| Габариты (мм) | 25x16 | 28x16 |
| Размеры цепи | 5/8"x1/4" | 5/8"x3/8" |
| Ширина B1 (мм) | 25 | 28 |
| Ширина B2 (мм) | 20 | 28 |
| Высота H (мм) | 16 | |
| Высота Hc (мм) | 20 | |
| Ширина b1 (мм) | 4.1 | 7.4 |
| Ширина b2 (мм) | 16.1 | 19.2 |
| Высота h1 (мм) | 2.6 | |
| Высота h2 (мм) | 2.1 | |






