Тип | Арт. | Тип цепи | Шаг цепи (дюйм) | Шаг цепи (мм) | Newton | Количество зубов звездочки | A | B | C | D | E min | E max | F | G | I | L | M | N | O | P | Q | R | Вес (кг) |
ASR1-3/8"15 | 94021091 | 06B-1 | 3/8"X7/32" | 9.525 | 240 | 15 | 50 | 23 | 61 | 74 | 101 | 129 | 6.5 | 10.5 | 20 | 12.5 | 22 | 20 | 11.5 | - | - | 6.5 | 0.45 |
ASR1-3/8"15 | 94021092 | 06B-2 | 3/8"X7/32" | 9.525 | 240 | 15 | 50 | 23 | 61 | 74 | 101 | 129 | 6.5 | 10.5 | 20 | 12.5 | 22 | 20 | - | 11.7 | 16.5 | - | 0.45 |
ASR1-1/2"15 | 94021121 | 08B-1 | 1/2"X5/16" | 12.7 | 240 | 15 | 50 | 23 | 61 | 74 | 101 | 129 | 6.5 | 10.5 | 20 | 12.5 | 22 | 20 | 12.5 | - | - | 7.5 | 0.5 |
ASR1-1/2"15 | 94021122 | 08B-2 | 1/2"X5/16" | 12.7 | 240 | 15 | 50 | 23 | 61 | 74 | 101 | 129 | 6.5 | 10.5 | 20 | 12.5 | 22 | 20 | - | 14.4 | 19.4 | - | 0.5 |
ASR1-5/8"15 | 94021151 | 10B-1 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 240 | 15 | 50 | 23 | 61 | 74 | 101 | 129 | 6.5 | 10.5 | 20 | 12.5 | 22 | 20 | 12.5 | - | - | 7.5 | 0.7 |
ASR1-5/8"15 | 94021152 | 10B-2 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 240 | 15 | 50 | 23 | 61 | 74 | 101 | 129 | 6.5 | 10.5 | 20 | 12.5 | 22 | 20 | - | 15.8 | 20.8 | - | 0.7 |
ASR2-5/8"15 | 94022151 | 10B-1 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 420 | 15 | 67 | 28 | 73 | 87 | 128 | 164 | 7 | 12.5 | 25 | 15 | 25.5 | 25 | 12.5 | - | - | 7.5 | 0.95 |
ASR2-5/8"15 | 94022152 | 10B-2 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 420 | 15 | 67 | 28 | 73 | 87 | 128 | 164 | 7 | 12.5 | 25 | 15 | 25.5 | 25 | - | 15.8 | 20.8 | - | 0.95 |
ASR2-3/4"15 | 94022191 | 12B-1 | 3/4"X7/16" | 19.05 | 420 | 15 | 67 | 28 | 73 | 87 | 128 | 164 | 7 | 12.5 | 25 | 15 | 25.5 | 25 | 13.5 | - | - | 8.5 | 1.15 |
ASR2-3/4"15 | 94022192 | 12B-2 | 3/4"X7/16" | 19.05 | 420 | 15 | 67 | 28 | 73 | 87 | 128 | 164 | 7 | 12.5 | 25 | 15 | 25.5 | 25 | - | 18.2 | 23.2 | - | 1.15 |
ASR3-1"12 | 94023251 | 16B-1 | 1"X17mm | 25.4 | 650 | 12 | 80 | 32.5 | 88 | 104 | 154 | 195 | 8 | 14.5 | 29.5 | 17.5 | 28.5 | 30 | 16.2 | - | - | 11 | 1.75 |
ASR3-1"12 | 94023252 | 16B-2 | 1"X17mm | 25.4 | 650 | 12 | 80 | 32.5 | 88 | 104 | 154 | 195 | 8 | 14.5 | 29.5 | 17.5 | 28.5 | 30 | - | 26.8 | 31.7 | - | 1.75 |
ASTN1-3/8"21 | 940210921 | 06B-1 | 3/8"X7/32" | 9.525 | 240 | 21 | 50 | 23 | 61 | 74 | 101 | 129 | 6.5 | 10.5 | 20 | 12.5 | 22 | 20 | 19.7 | - | - | 9.2 | 0.47 |
ASTN1-1/2"16 | 940211216 | 08B-1 | 1/2"X5/16" | 12.7 | 240 | 16 | 50 | 23 | 61 | 74 | 101 | 129 | 6.5 | 10.5 | 20 | 12.5 | 22 | 20 | 19.7 | - | - | 9.2 | 0.49 |
ASTN1-5/8"17 | 940211517 | 10B-1 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 240 | 17 | 50 | 23 | 61 | 74 | 101 | 129 | 6.5 | 10.5 | 20 | 12.5 | 22 | 20 | 19.7 | - | - | 9.2 | 0.68 |
ASTN2-5/8"17 | 940221517 | 10B-1 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 420 | 17 | 67 | 28 | 73 | 87 | 128 | 164 | 7 | 12.5 | 25 | 15 | 25.5 | 25 | 19.7 | - | - | 9.2 | 1.04 |
Адрес: г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27
Время работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00
8-499-638-23-83