Тип | Арт. | Тип цепи | Шаг цепи (дюйм) | Шаг цепи (мм) | A | B | C | H | I | L | M | Вес (кг) |
EGE 1 - 3/8 | 94070901 | 06B-1 | 3/8"X7/32" | 9.525 | 20 | - | - | 45 | - | - | M8 | 0.3 |
EGE 1 - 3/8 | 94070902 | 06B-2 | 3/8"X7/32" | 9.525 | - | 20 | - | - | 45 | - | M8 | 0.3 |
EGE 2 - 3/8 | 94070903 | 06B-3 | 3/8"X7/32" | 9.525 | - | - | 25 | - | - | 45 | M10 | 0.5 |
EGE 2 - 1/2 | 94071201 | 08B-1 | 1/2"X5/16" | 12.7 | 20 | - | - | 55 | - | - | M10 | 0.5 |
EGE 2 - 1/2 | 94071202 | 08B-2 | 1/2"X5/16") | 12.7 | - | 20 | - | - | 55 | - | M10 | 0.5 |
EGE 3 - 1/2 | 94071211 | 08B-1 | 1/2"X5/16" | 12.7 | 20 | - | - | 55 | - | - | M10 | 0.75 |
EGE 3 - 1/2 | 94071212 | 08B-2 | 1/2"X5/16" | 12.7 | - | 20 | - | - | 60 | - | M10 | 0.75 |
EGE 3 - 1/2 | 94071213 | 08B-3 | 1/2"X5/16" | 12.7 | - | - | 35 | - | - | 70 | M10 | 0.75 |
EGE 3 - 5/8 | 94071501 | 10B-1 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 20 | - | - | 55 | - | - | M10 | 0.78 |
EGE 3 - 5/8 | 94071502 | 10B-2 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | 25 | - | - | 70 | - | M10 | 0.78 |
EGE 4 - 5/8 | 94071503 | 10B-3 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | - | 40 | - | - | 100 | M12 | 2.1 |
EGE 3 - 3/4 | 94071901 | 12B-1 | 3/4"X7/16" | 19.05 | 20 | - | - | 60 | - | - | M10 | 0.8 |
EGE 3 - 3/4 | 94071902 | 12B-2 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | 30 | - | - | 70 | - | M10 | 0.8 |
EGE 4 - 3/4 | 94071911 | 12B-1 | 3/4"X7/16" | 19.05 | 20 | - | - | 80 | - | - | M12 | 2.1 |
EGE 4 - 3/4 | 94071912 | 12B-2 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | 30 | - | - | 80 | - | M12 | 2.1 |
EGE 4 - 3/4 | 94071913 | 12B-3 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | - | 49 | - | - | 100 | M12 | 2.1 |
EGE 4 - 1 | 94072501 | 16B-1 | 1"X17mm | 25.4 | 20 | - | - | 80 | - | - | M12 | 2.2 |
EGE 4 - 1 | 94072502 | 16B-2 | 1"X17mm | 25.4 | - | 45 | - | - | 90 | - | M12 | 2.2 |
EGE 4 - 1 | 94072503 | 16B-3 | 1"X17mm | 25.4 | - | - | 78 | - | - | 100 | M12 | 2.2 |
EGE 5 - 1 | 94072512 | 16B-2 | 1"X17mm | 25.4 | - | 45 | - | - | 100 | - | M20 | 4 |
EGE 5 - 1 | 94072513 | 16B-3 | 1"X17mm | 25.4 | - | - | 78 | - | - | 120 | M20 | 4 |
EGE 5 - 1 1/4 | 94073101 | 20B-1 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | 20 | - | - | 100 | - | - | M20 | 4.2 |
EGE 5 - 1 1/4 | 94073102 | 20B-2 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | - | 54 | - | - | 120 | - | M20 | 4.2 |
EGE 5 - 1 1/4 | 94073103 | 20B-3 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | - | - | 90 | - | - | 130 | M20 | 4.2 |
EGE 5 - 1 1/2 | 94073801 | 24B-1 | 1"1/2X1" | 38.1 | 20 | - | - | 100 | - | - | M20 | 4.2 |
EGE 5 - 1 1/2 | 94073802 | 24B-2 | 1"1/2X1" | 38.1 | - | 71 | - | - | 120 | - | M20 | 4.2 |
EGE 5 - 1 1/2 | 94073803 | 24B-3 | 1"1/2X1" | 38.1 | - | - | 119 | - | - | 130 | M20 | 4.2 |
Адрес: г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27
Время работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00
8-499-638-23-83