Тип | Арт. | Тип цепи | Шаг цепи (дюйм) | Шаг цепи (мм) | B1 | B2 | B3 | L | H | R | Вес (кг) |
GA-3/8" | 94080901 | 06B-1 | 3/8"X7/32" | 9.525 | 20 | - | - | 40 | 140 | 120 | 0.16 |
GA-3/8" | 94080902 | 06B-2 | 3/8"X7/32" | 9.525 | - | 20 | - | 40 | 140 | 120 | 0.16 |
GA-3/8" | 94080903 | 06B-3 | 3/8"X7/32" | 9.525 | - | - | 26 | 40 | 140 | 120 | 0.16 |
GA-1/2" | 94081201 | 08B-1 | 1/2"X5/16" | 12.7 | 20 | - | - | 40 | 140 | 120 | 0.16 |
GA-1/2" | 94081202 | 08B-2 | 1/2"X5/16" | 12.7 | - | 20 | - | 40 | 140 | 120 | 0.16 |
GA-1/2" | 94081203 | 08B-3 | 1/2"X5/16" | 12.7 | - | - | 34.5 | 40 | 140 | 120 | 0.16 |
GA-5/8" | 94081501 | 10B-1 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 20 | - | - | 40 | 140 | 140 | 0.23 |
GA-5/8" | 94081502 | 10B-2 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | 25 | - | 40 | 140 | 140 | 0.23 |
GA-5/8" | 94081503 | 10B-3 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | - | 41.5 | 40 | 140 | 140 | 0.23 |
GA-3/4" | 94081901 | 12B-1 | 3/4"X7/16" | 19.05 | 20 | - | - | 40 | 140 | 140 | 0.23 |
GA-3/4" | 94081902 | 12B-2 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | 30 | - | 40 | 140 | 140 | 0.23 |
GA-3/4" | 94081903 | 12B-3 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | - | 49 | 40 | 140 | 140 | 0.23 |
GA-1" | 94082501 | 16B-1 | 1"X17mm | 25.4 | 25 | - | - | 40 | 140 | 160 | 0.3 |
GA-1" | 94082502 | 16B-2 | 1"X17mm | 25.4 | - | 45 | - | 40 | 140 | 160 | 0.3 |
GA-1" | 94082503 | 16B-3 | 1"X17mm | 25.4 | - | - | 78 | 40 | 140 | 160 | 0.3 |
GA-1"1/4 | 94083101 | 20B-1 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | 25 | - | - | 40 | 140 | 160 | 0.3 |
GA-1"1/4 | 94083102 | 20B-2 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | - | 54 | - | 40 | 140 | 160 | 0.3 |
GA-1"1/4 | 94083103 | 20B-3 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | - | - | 90 | 40 | 140 | 160 | 0.3 |
GA-1"1/2 | 94083801 | 24B-1 | 1"1/2X1" | 38.1 | 25 | - | - | 40 | 140 | 160 | 0.3 |
GA-1"1/2 | 94083802 | 24B-2 | 1"1/2X1" | 38.1 | - | 71 | - | 40 | 140 | 160 | 0.3 |
GA-1"1/2 | 94083803 | 24B-3 | 1"1/2X1" | 38.1 | - | - | 119 | 40 | 140 | 160 | 0.3 |
Адрес: г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27
Время работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00
8-499-638-23-83