Тип | Арт. | Тип цепи | Шаг цепи (дюйм) | Шаг цепи (мм) | B1 | B2 | B3 | L | H | R | Вес (кг) |
GE-3/8" | 94090901 | 06B-1 | 3/8"X7/32" | 9.525 | 20 | - | - | 35 | 68 | 42 | 0.1 |
GE-3/8" | 94090902 | 06B-2 | 3/8"X7/32" | 9.525 | - | 20 | - | 35 | 68 | 42 | 0.1 |
GE-3/8" | 94090903 | 06B-3 | 3/8"X7/32" | 9.525 | - | - | 26 | 35 | 68 | 42 | 0.1 |
GE-1/2" | 94091201 | 08B-1 | 1/2"X5/16" | 12.7 | 20 | - | - | 35 | 68 | 42 | 0.11 |
GE-1/2" | 94091202 | 08B-2 | 1/2"X5/16" | 12.7 | - | 20 | - | 35 | 68 | 42 | 0.11 |
GE-1/2" | 94091203 | 08B-3 | 1/2"X5/16" | 12.7 | - | - | 34.5 | 35 | 68 | 42 | 0.11 |
GE-5/8" | 94091501 | 10B-1 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 20 | - | - | 45 | 88 | 54 | 0.17 |
GE-5/8" | 94091502 | 10B-2 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | 25 | - | 45 | 88 | 54 | 0.17 |
GE-5/8" | 94091503 | 10B-3 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | - | 41.5 | 45 | 88 | 54 | 0.17 |
GE-3/4" | 94091901 | 12B-1 | 3/4"X7/16" | 19.05 | 20 | - | - | 45 | 88 | 54 | 0.19 |
GE-3/4" | 94091902 | 12B-2 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | 30 | - | 45 | 88 | 54 | 0.19 |
GE-3/4" | 94091903 | 12B-3 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | - | 49 | 45 | 88 | 54 | 0.19 |
GE-1" | 94092501 | 16B-1 | 1"X17mm | 25.4 | 25 | - | - | 55 | 108 | 66 | 0.28 |
GE-1" | 94092502 | 16B-2 | 1"X17mm | 25.4 | - | 45 | - | 55 | 108 | 66 | 0.28 |
GE-1" | 94092503 | 16B-3 | 1"X17mm | 25.4 | - | - | 78 | 55 | 108 | 66 | 0.28 |
GE-1"1/4 | 94093101 | 20B-1 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | 25 | - | - | 55 | 108 | 66 | 0.28 |
GE-1"1/4 | 94093102 | 20B-2 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | - | 54 | - | 55 | 108 | 66 | 0.28 |
GE-1"1/4 | 94093103 | 20B-3 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | - | - | 90 | 55 | 108 | 66 | 0.28 |
GE-1"1/2 | 94093801 | 24B-1 | 1"1/2X1" | 38.1 | 25 | - | - | 55 | 108 | 66 | 0.28 |
GE-1"1/2 | 94093802 | 24B-2 | 1"1/2X1" | 38.1 | - | 71 | - | 55 | 108 | 66 | 0.28 |
GE-1"1/2 | 94093803 | 24B-3 | 1"1/2X1" | 38.1 | - | - | 119 | 55 | 108 | 66 | 0.28 |
Адрес: г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27
Время работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00
8-499-638-23-83