Тип | Арт. | Тип цепи | Шаг цепи (дюйм) | Шаг цепи (мм) | B1 | B2 | B3 | L | H | R | Вес (кг) |
GO-3/8" | 94110901 | 06B-1 | 3/8"X7/32" | 9.525 | 20 | - | - | 35 | 70 | 35 | 0.1 |
GO-3/8" | 94110902 | 06B-2 | 3/8"X7/32" | 9.525 | - | 20 | - | 35 | 70 | 35 | 0.1 |
GO-3/8" | 94110903 | 06B-3 | 3/8"X7/32" | 9.525 | - | - | 26 | 35 | 70 | 35 | 0.1 |
GO-1/2" | 94111201 | 08B-1 | 1/2"X5/16" | 12.7 | 20 | - | - | 35 | 70 | 35 | 0.11 |
GO-1/2" | 94111202 | 08B-2 | 1/2"X5/16" | 12.7 | - | 20 | - | 35 | 70 | 35 | 0.11 |
GO-1/2" | 94111203 | 08B-3 | 1/2"X5/16" | 12.7 | - | - | 34.5 | 35 | 70 | 35 | 0.11 |
GO-5/8" | 94111501 | 10B-1 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 20 | - | - | 45 | 90 | 45 | 0.17 |
GO-5/8" | 94111502 | 10B-2 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | 25 | - | 45 | 90 | 45 | 0.17 |
GO-5/8" | 94111503 | 10B-3 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | - | 41.5 | 45 | 90 | 45 | 0.17 |
GO-3/4" | 94111901 | 12B-1 | 3/4"X7/16" | 19.05 | 20 | - | - | 45 | 90 | 45 | 0.19 |
GO-3/4" | 94111902 | 12B-2 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | 30 | - | 45 | 90 | 45 | 0.19 |
GO-3/4" | 94111903 | 12B-3 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | - | 49 | 45 | 90 | 45 | 0.19 |
GO-1" | 94112501 | 16B-1 | 1"X17mm | 25.4 | 25 | - | - | 55 | 110 | 55 | 0.28 |
GO-1" | 94112502 | 16B-2 | 1"X17mm | 25.4 | - | 45 | - | 55 | 110 | 55 | 0.28 |
GO-1" | 94112503 | 16B-3 | 1"X17mm | 25.4 | - | - | 78 | 55 | 110 | 55 | 0.28 |
GO-1"1/4 | 94113101 | 20B-1 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | 25 | - | - | 55 | 110 | 55 | 0.28 |
GO-1"1/4 | 94113102 | 20B-2 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | - | 54 | - | 55 | 110 | 55 | 0.28 |
GO-1"1/4 | 94113103 | 20B-3 | 1"1/4X3/4" | 31.75 | - | - | 90 | 55 | 110 | 55 | 0.28 |
GO-1"1/2 | 94113801 | 24B-1 | 1"1/2X1" | 38.1 | 25 | - | - | 55 | 110 | 55 | 0.28 |
GO-1"1/2 | 94113802 | 24B-2 | 1"1/2X1" | 38.1 | - | 71 | - | 55 | 110 | 55 | 0.28 |
GO-1"1/2 | 94113803 | 24B-3 | 1"1/2X1" | 38.1 | - | - | 119 | 55 | 110 | 55 | 0.28 |
Адрес: г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27
Время работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00
8-499-638-23-83