Тип | Арт. | Тип цепи | Шаг цепи (дюйм) | Шаг цепи (мм) | B | C | D | E | F | G | H | I | N | Вес (кг) |
TGE1-3/8 | 94030901P | 06B-1 | 3/8"X7/32" | 9.525 | 20 | - | - | 60 | - | 40-58 | - | - | M12 | 0.47 |
TGE1-3/8 | 94030902P | 06B-2 | 3/8"X7/32" | 9.525 | - | 20 | - | 60 | - | - | 40-58 | - | M12 | 0.47 |
TGE1-3/8 | 94030903P | 06B-3 | 3/8"X7/32" | 9.525 | - | - | 25 | - | 80 | - | - | 43-75 | M12 | 0.47 |
TGE1-1/2 | 94031201P | 08B-1 | 1/2"X5/16" | 12.7 | 20 | - | - | 60 | - | 40-58 | - | - | M12 | 0.47 |
TGE1-1/2 | 94031202P | 08B-2 | 1/2"X5/16" | 12.7 | - | 20 | - | 60 | - | - | 40-58 | - | M12 | 0.47 |
TGE1-1/2 | 94031203P | 08B-3 | 1/2"X5/16" | 12.7 | - | - | 35 | - | 80 | - | - | 48-70 | M12 | 0.47 |
TGE1-5/8 | 94031501P | 10B-1 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 20 | - | - | 80 | - | 40-78 | - | - | M12 | 0.47 |
TGE1-5/8 | 94031502P | 10B-2 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | 25 | - | 80 | - | - | 40-78 | - | M12 | 0.47 |
TGE1-5/8 | 94031503P | 10B-3 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | - | 40 | - | 80 | - | - | 50-68 | M12 | 0.47 |
TGE2-5/8 | 94031511P | 10B-1 | 5/8"X3/8" | 15.875 | 20 | - | - | 80 | - | 46-81 | - | - | M12 | 0.76 |
TGE2-5/8 | 94031512P | 10B-2 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | 25 | - | 80 | - | - | 46-81 | - | M12 | 0.76 |
TGE2-5/8 | 94031513P | 10B-3 | 5/8"X3/8" | 15.875 | - | - | 40 | - | 80 | - | - | 57-90 | M12 | 0.76 |
TGE2-3/4 | 94031901P | 12B-1 | 3/4"X7/16" | 19.05 | 20 | - | - | 80 | - | 46-81 | - | - | M12 | 0.76 |
TGE2-3/4 | 94031902P | 12B-2 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | 30 | - | 80 | - | - | 46-81 | - | M12 | 0.76 |
TGE2-3/4 | 94031903P | 12B-3 | 3/4"X7/16" | 19.05 | - | - | 49 | - | 100 | - | - | 61-86 | M12 | 0.76 |
TGE2-1 | 94032501P | 16B-1 | 1"X17mm | 25.4 | 25 | - | - | 100 | - | 46-100 | - | - | M12 | 0.76 |
TGE2-1 | 94032502P | 16B-2 | 1"X17mm | 25.4 | - | 45 | - | 100 | - | - | 46-100 | - | M12 | 0.76 |
TGE2-1 | 94032503P | 16B-3 | 1"X17mm | 25.4 | - | - | 119 | - | - | - | - | - | M12 | 0.76 |
Адрес: г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27
Время работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00
8-499-638-23-83