Габаритные размеры клинового шкива SPA 100/6 под втулку Taper Lock(Bush)

| Диаметр для расчета передаточного отношения, Dp (мм) | 100 | 
| Диаметр по краям, De (мм) | 105.5 | 
| Диаметр углубления, Di (мм) | 66 | 
| Диаметр ступицы, Dm (мм) | - | 
| Ширина всех ручьев, F (мм) | 95 | 
| Высота шкива, L (мм) | - | 
| Высота ступицы, P (мм) | - | 
| Высота углубления, R (мм) | 30 | 
| Высота отверстия под втулку, S (мм) | 25 | 

























