Габаритные размеры клинового шкива SPA 106/4 под втулку Taper Lock(Bush)

| Диаметр для расчета передаточного отношения, Dp (мм) | 106 |
| Диаметр по краям, De (мм) | 111.6 |
| Диаметр углубления, Di (мм) | 76 |
| Диаметр ступицы, Dm (мм) | - |
| Ширина всех ручьев, F (мм) | 65 |
| Высота шкива, L (мм) | - |
| Высота ступицы, P (мм) | - |
| Высота углубления, R (мм) | 33 |
| Высота отверстия под втулку, S (мм) | 32 |






















