Габаритные размеры клинового шкива SPA 63/1 под втулку Taper Lock(Bush)

| Диаметр для расчета передаточного отношения, Dp (мм) | 63 | |
| Диаметр по краям, De (мм) | 68.6 | |
| Диаметр углубления, Di (мм) | - | |
| Диаметр ступицы, Dm (мм) | 56 | |
| Ширина всех ручьев, F (мм) | 20 | |
| Высота шкива, L (мм) | 22 | 39 |
| Высота ступицы, P (мм) | 2 | 22 |
| Высота углубления, R (мм) | - | |
| Высота отверстия под втулку, S (мм) | - | |






















