Габаритные размеры клинового шкива SPA 90/2 под втулку Taper Lock(Bush)

| Диаметр для расчета передаточного отношения, Dp (мм) | 90 |
| Диаметр по краям, De (мм) | 95.6 |
| Диаметр углубления, Di (мм) | 60 |
| Диаметр ступицы, Dm (мм) | - |
| Ширина всех ручьев, F (мм) | 35 |
| Высота шкива, L (мм) | - |
| Высота ступицы, P (мм) | - |
| Высота углубления, R (мм) | 10 |
| Высота отверстия под втулку, S (мм) | 25 |



















