Габаритные размеры клинового шкива SPC 450/3 под втулку Taper Lock(Bush)

| Диаметр для расчета передаточного отношения, Dp (мм) | 450 |
| Диаметр по краям, De (мм) | 459.6 |
| Диаметр углубления, Di (мм) | 394 |
| Диаметр ступицы, Dm (мм) | 170 |
| Ширина всех ручьев, F (мм) | 85 |
| Высота шкива, L (мм) | 89 |
| Высота ступицы, P (мм) | 2 |
| Высота углубления, R (мм) | - |
| Высота отверстия под втулку, S (мм) | - |



















