Габаритные размеры клинового шкива SPZ 190 6 ручьев под втулку Taper Lock(Bush)

| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Расчетный (делительный) диаметр | Dp | 190 мм |
| Наружный (внешний) диаметр | De | 194 мм |
| Внутренний диаметр углубления | Di | 161 мм |
| Диаметр ступицы | Dm | — |
| Ширина венца (всех ручьев) | F | 76 мм |
| Высота шкива | L | — |
| Высота ступицы | P | — |
| Глубина углубления | R | 15.5 мм |
| Высота посадочного отверстия под втулку | S | 45 мм |
Размеры и геометрия канавки клинового шкива SPZ 190 мм (6-ручьевой)
| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Угол ручья шкива | a° | 38° |
| Расчетная ширина ручья | Wpg | 8.5 мм |
| Ширина канавки по вершине | g | 9.7 мм |
| Глубина канавки шкива | h | 9 мм |
| Высота над расчетной линией | b | 2 мм |
| Отступ от края обода до центра первого ручья | f | 8 мм |
| Шаг (расстояние между центрами) | e | 12 мм |




















