Габаритные размеры клинового шкива SPZ 212/2 под втулку Taper Lock(Bush)

| Диаметр для расчета передаточного отношения, Dp (мм) | 212 | 
| Диаметр по краям, De (мм) | 216 | 
| Диаметр углубления, Di (мм) | 182 | 
| Диаметр ступицы, Dm (мм) | 106 | 
| Ширина всех ручьев, F (мм) | 28 | 
| Высота шкива, L (мм) | 32 | 
| Высота ступицы, P (мм) | - | 
| Высота углубления, R (мм) | - | 
| Высота отверстия под втулку, S (мм) | - | 






















