Преимущества
- Индукционная закалка
- Отшлифованная поверхность
- Высокая размерная стабильность
- Длительный срок службы

Характеристики
| Диаметр d, мм | Вес, кг/м | Момент инерции, см4 | Площадь поперечного сечения, мм² |
| 6 | 0.22 | 0.0064 | 28.3 |
| 8 | 0.39 | 0.020 | 50.3 |
| 10 | 0.62 | 0.049 | 78.5 |
| 12 | 0.89 | 0.102 | 113 |
| 14 | 1.21 | 0.189 | 154 |
| 16 | 1.58 | 0.322 | 201 |
| 20 | 2.47 | 0.785 | 314 |
| 25 | 3.86 | 1.92 | 491 |
| 30 | 5.55 | 3.98 | 707 |
| 40 | 9.86 | 12.6 | 1260 |
| 50 | 15.4 | 30.7 | 1960 |
| 60 | 22.2 | 63.6 | 2830 |
Точность формы и размера вала с допуском h6
| Диаметр d, мм | Отклонение d min, мкм | Отклонение d max, мкм | Круглость t1 | Цилиндричность t2 | Прямолинейность t3 |
| 6 | 0 | -8 | 4 | 5 | 150 |
| 8 | 0 | -9 | 4 | 6 | 120 |
| 10 | 0 | -9 | 5 | 7 | 120 |
| 12 | 0 | -11 | 5 | 8 | 100 |
| 14 | 0 | -11 | 5 | 8 | 100 |
| 16 | 0 | -11 | 5 | 8 | 100 |
| 20 | 0 | -13 | 6 | 9 | 100 |
| 25 | 0 | -13 | 6 | 9 | 100 |
| 30 | 0 | -13 | 6 | 9 | 100 |
| 40 | 0 | -16 | 7 | 11 | 100 |
| 50 | 0 | -16 | 7 | 11 | 100 |
| 60 | 0 | -19 | 8 | 13 | 100 |
Точность формы и размера вала с допуском h7
| Диаметр d, мм | Отклонение d min, мкм | Отклонение d max, мкм | Круглость t1 | Цилиндричность t2 | Прямолинейность t3 |
| 6 | 0 | -12 | 5 | 8 | 150 |
| 8 | 0 | -15 | 6 | 9 | 120 |
| 10 | 0 | -15 | 7 | 10 | 120 |
| 12 | 0 | -18 | 8 | 11 | 100 |
| 14 | 0 | -18 | 8 | 11 | 100 |
| 16 | 0 | -18 | 8 | 11 | 100 |
| 20 | 0 | -21 | 9 | 13 | 100 |
| 25 | 0 | -21 | 9 | 13 | 100 |
| 30 | 0 | -21 | 9 | 13 | 100 |
| 40 | 0 | -25 | 11 | 16 | 100 |
| 50 | 0 | -25 | 11 | 16 | 100 |
| 60 | 0 | -30 | 13 | 19 | 100 |
Закалка
| Диаметр вала, мм | Глубина слоя цементирования, мм | |
| min | max | |
| - | 10 | 0.5 |
| 10 | 18 | 0.8 |
| 18 | 30 | 1.2 |
| 30 | 50 | 1.5 |
| 50 | 60 | 2.2 |
Длина направляющих осей
| Диаметр, мм | Максимальная длина ±10%, мм |
| 6 | 3900 |
| 8 | 3900 |
| 10 | 6200 |
| 12 | 6200 |
| 14 | 6200 |
| 16 | 6200 |
| 20 | 6200 |
| 25 | 6200 |
| 30 | 6200 |
| 40 | 6200 |
| 50 | 6200 |
| 60 | 6200 |










