Преимущества
- Индукционная закалка
- Отшлифованная поверхность
- Высокая размерная стабильность
- Длительный срок службы

Характеристики
| Диаметр d, мм | Вес, кг/м | Момент инерции, см4 | Площадь поперечного сечения, мм² |
| 8 | 0.39 | 0.020 | 50.3 |
| 12 | 0.89 | 0.102 | 113 |
| 16 | 1.58 | 0.322 | 201 |
| 20 | 2.47 | 0.785 | 314 |
| 25 | 3.86 | 1.92 | 491 |
| 30 | 5.55 | 3.98 | 707 |
| 40 | 9.86 | 12.6 | 1260 |
Точность формы и размера вала с допуском h6
| Диаметр d, мм | Отклонение d min, мкм | Отклонение d max, мкм | Круглость t1 | Цилиндричность t2 | Прямолинейность t3 |
| 8 | 0 | -9 | 4 | 6 | 120 |
| 12 | 0 | -11 | 5 | 8 | 100 |
| 16 | 0 | -11 | 5 | 8 | 100 |
| 20 | 0 | -13 | 6 | 9 | 100 |
| 25 | 0 | -13 | 6 | 9 | 100 |
| 30 | 0 | -13 | 6 | 9 | 100 |
| 40 | 0 | -16 | 7 | 11 | 100 |
Точность формы и размера вала с допуском h7
| Диаметр d, мм | Отклонение d min, мкм | Отклонение d max, мкм | Круглость t1 | Цилиндричность t2 | Прямолинейность t3 |
| 8 | 0 | -15 | 6 | 9 | 120 |
| 12 | 0 | -18 | 8 | 11 | 100 |
| 16 | 0 | -18 | 8 | 11 | 100 |
| 20 | 0 | -21 | 9 | 13 | 100 |
| 25 | 0 | -21 | 9 | 13 | 100 |
| 30 | 0 | -21 | 9 | 13 | 100 |
| 40 | 0 | -25 | 11 | 16 | 100 |
Закалка
| Диаметр вала, мм | Глубина слоя цементирования, мм | |
| min | max | |
| - | 10 | 0.5 |
| 10 | 18 | 0.8 |
| 18 | 30 | 1.2 |
| 30 | 50 | 1.5 |
Длина направляющих осей
| Диаметр, мм | Максимальная длина ±10%, мм |
| 8 | 3900 |
| 12 | 6200 |
| 16 | 6200 |
| 20 | 6200 |
| 25 | 6200 |
| 30 | 6200 |
| 40 | 6200 |










