Характеристики

Точность формы и размера вала с допуском h6
| Диаметр d, мм | Вес, кг/м | Максимальная длина, мм | Круглость | Прямолинейность |
| 6 | 0.23 | 3000/6000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 8 | 0.4 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 10 | 0.62 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 12 | 0.89 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 14 | 1.21 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 15 | 1.39 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 16 | 1.58 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 18 | 2 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 20 | 2.47 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 25 | 3.85 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 30 | 5.55 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 35 | 7.55 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 40 | 9.87 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 45 | 12.5 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 50 | 15.4 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
| 60 | 22.2 | 6000/7000 | 1/2 ISO | 0.05 мм на 1м |
Закалка
| Диаметр вала, мм | Глубина слоя цементирования, мм | |
| min | max | |
| 5 | 8 | 0.5 - 0.8 |
| 10 | 16 | 0.7 - 1.5 |
| 18 | 20 | 1.1 - 1.5 |
| 25 | 25 | 1.5 - 1.7 |
| 30 | 30 | 1.5 - 1.9 |
| 40 | 40 | 1.6 - 2.0 |
| 50 | 50 | 2.2 - 2.6 |
| 60 | 70 | 2.2 - 2.6 |










