Характеристики
Диаметр d, мм | Диаметр d, дюйм | Вес, кг/м | Максимальная длина L, мм |
6.35 | 1/4 | 0.25 | 6000 |
9.525 | 3/8 | 0.56 | 6000 |
12.7 | 1/2 | 0.99 | 6000 |
15.875 | 5/8 | 1.55 | 6000 |
19.05 | 3/4 | 2.24 | 6000 |
25.4 | 1 | 3.97 | 6000 |
31.75 | 1-1/4 | 6.22 | 6000 |
38.1 | 1-1/2 | 8.95 | 6000 |
50.8 | 2 | 15.91 | 6000 |
Точность формы и размера вала с допуском h6
Диаметр d, мм | Отклонение d min, мкм | Отклонение d max, мкм | Круглость t1 | Цилиндричность t2 | Прямолинейность t3, мм/м |
6.35 | -13 | -25 | 4 | 5 | 0.2 |
9.525 | -13 | -25 | 4 | 6 | 0.2 |
12.7 | -13 | -25 | 5 | 8 | 0.1 |
15.875 | -13 | -25 | 5 | 8 | 0.1 |
19.05 | -13 | -25 | 6 | 9 | 0.1 |
25.4 | -13 | -25 | 6 | 9 | 0.1 |
31.75 | -13 | -25 | 7 | 11 | 0.1 |
38.1 | -13 | -25 | 7 | 11 | 0.1 |
50.8 | -13 | -25 | 7 | 11 | 0.1 |
Закалка
Диаметр d, мм | Глубина слоя цементирования, мм |
6.35 | 0.4 |
9.525 | 0.4 |
12.7 | 0.6 |
15.875 | 0.6 |
19.05 | 0.9 |
25.4 | 0.9 |
31.75 | 1.5 |
38.1 | 1.5 |
50.8 | 1.5 |