Характеристики

| Внешний диаметр d, мм | Внутренний диаметр d1, мм | Вес, кг/м | Максимальная длина L, мм | 
| 16 | 7 | 1.28 | 6000 | 
| 20 | 14 | 1.25 | 6000 | 
| 25 | 15.6 | 2.35 | 6000 | 
| 30 | 18.3 | 3.5 | 6000 | 
| 40 | 28 | 4.99 | 6000 | 
| 50 | 29.7 | 9.91 | 6000 | 
| 60 | 36 | 14.2 | 6000 | 
| 80 | 57 | 19.43 | 6000 | 
Точность формы и размера вала с допуском h6
| Диаметр d, мм | Отклонение d min, мкм | Отклонение d max, мкм | Круглость t1 | Цилиндричность t2 | Прямолинейность t3, мм/м | 
| 16 | 0 | -11 | 8 | 11 | 0.3 | 
| 20 | 0 | -13 | 9 | 13 | 0.2 | 
| 25 | 0 | -13 | 9 | 13 | 0.2 | 
| 30 | 0 | -13 | 9 | 13 | 0.2 | 
| 40 | 0 | -16 | 11 | 16 | 0.1 | 
| 50 | 0 | -19 | 11 | 16 | 0.1 | 
| 60 | 0 | -19 | 13 | 19 | 0.1 | 
| 80 | 0 | -19 | 13 | 19 | 0.1 | 
Закалка
| Диаметр d, мм | Глубина слоя цементирования, мм | 
| 16 | 1.1 - 1.5 | 
| 20 | 1.2 - 1.5 | 
| 25 | 1.5 - 1.7 | 
| 30 | 1.5 - 1.9 | 
| 40 | 1.9 - 2.0 | 
| 50 | 2.2 - 2.6 | 
| 60 | 2.2 - 2.6 | 
| 80 | 2.2 - 2.6 | 










