Характеристики

| Диаметр d, мм | Вес, кг/м | Максимальная длина L, мм |
| 8 | 0.4 | 6000 |
| 10 | 0.62 | 6000 |
| 12 | 0.89 | 6000 |
| 14 | 1.21 | 6000 |
| 16 | 1.58 | 6000 |
| 20 | 2.47 | 6000 |
| 25 | 3.85 | 6000 |
| 30 | 5.55 | 6000 |
| 40 | 9.87 | 6000 |
| 50 | 15.4 | 6000 |
Точность формы и размера вала с допуском h6
| Диаметр d, мм | Отклонение d min, мкм | Отклонение d max, мкм | Круглость t1 | Цилиндричность t2 | Прямолинейность t3, мм/м |
| 8 | 0 | -9 | 4 | 6 | 0.2 |
| 10 | 0 | -9 | 4 | 6 | 0.2 |
| 12 | 0 | -11 | 5 | 8 | 0.12 |
| 14 | 0 | -11 | 5 | 8 | 0.12 |
| 16 | 0 | -11 | 5 | 8 | 0.1 |
| 20 | 0 | -13 | 6 | 9 | 0.1 |
| 25 | 0 | -13 | 6 | 9 | 0.1 |
| 30 | 0 | -13 | 6 | 9 | 0.1 |
| 40 | 0 | -16 | 7 | 11 | 0.1 |
| 50 | 0 | -19 | 7 | 11 | 0.1 |
Закалка
| Диаметр d, мм | Глубина слоя цементирования, мм |
| 8 | 0.6 - 0.9 |
| 10 | 0.7 - 1 |
| 12 | 0.8 - 1.2 |
| 14 | 0.9 - 1.3 |
| 16 | 1.1 - 1.5 |
| 20 | 1.2 - 1.5 |
| 25 | 1.5 - 1.7 |
| 30 | 1.5 - 1.9 |
| 40 | 1.9 - 2.0 |
| 50 | 2.2 - 2.6 |










