Габаритные размеры 16B-2 Z=15

| Диаметр по краям de(мм) | 133.29 |
| Диаметр по посадке цепи dp(мм) | 122.17 |
| Диаметр ступицы dm(мм) | 96 |
| Диаметр центрального отверстия D1(мм) | 20 |
| Высота звездочки A(мм) | 70 |
| Радиус зуба r3(мм) | 26 |
| Ширина радиуса C (мм) | 2.5 |
| Толщина зуба B1(мм) | 15.8 |
| Высота зубов B2(мм) | 47.7 |













