Габаритные размеры

| Диаметр по краям de(мм) | 148.24 |
| Диаметр по посадке цепи dp(мм) | 141.68 |
| Диаметр ступицы dm(мм) | 100 |
| Диаметр центрального отверстия D1(мм) | 20 |
| Высота звездочки A(мм) | 40 |
| Радиус зуба r3 (мм) | 13.5 |
| Ширина радиуса C (мм) | 1.6 |
| Толщина зуба b1 (мм) | 7.2 |
| Высота зубов B2(мм) | 21.6 |






