Габаритные размеры и технические характеристики бытрозажимной муфты RCK 40 D 190X250

| Ød(мм) | 190 |
| ØD(мм) | 250 |
| L1 (мм) | 46 |
| L (мм) | 52 |
| H (мм) | 68 |
| Передаваемый крутящий момент (Нм) | 46500 |
| Нагрузка с внутренней стороны муфты (Н/мм²) | 150 |
| Нагрузка с наружной стороны муфты (Н/мм²) | 115 |
| Количество винтов для максимальной нагрузки | 28 |
| Количество винтов для средней нагрузки | 4 |
| Типоразмер винта | M14x45 |
| Усилие затягивания винта (Нм) | 190 |
Пример цангового зажима RCK 40 D 190X250

















