Габаритные размеры и технические характеристики бытрозажимной муфты RCK 45 D 19X41

| Ød(мм) | 19 |
| ØD(мм) | 41 |
| L1 (мм) | 12 |
| L2 (мм) | 18.5 |
| L (мм) | 24.5 |
| Передаваемый крутящий момент (Нм) | 210 |
| Нагрузка с внутренней стороны муфты (Н/мм²) | 260 |
| Нагрузка с наружной стороны муфты (Н/мм²) | 120 |
| Количество винтов для максимальной нагрузки | 6 |
| Количество винтов для средней нагрузки | 2 |
| Типоразмер винта | M6x16 |
| Усилие затягивания винта (Нм) | 16 |
Пример цангового зажима RCK 45 D 19X41














