Габаритные размеры и технические характеристики бытрозажимной муфты RCK 45 D 80X115

| Ød(мм) | 80 |
| ØD(мм) | 115 |
| L1 (мм) | 22 |
| L2 (мм) | 35 |
| L (мм) | 35 |
| Передаваемый крутящий момент (Нм) | 4800 |
| Нагрузка с внутренней стороны муфты (Н/мм²) | 170 |
| Нагрузка с наружной стороны муфты (Н/мм²) | 120 |
| Количество винтов для максимальной нагрузки | 16 |
| Количество винтов для средней нагрузки | 4 |
| Типоразмер винта | M10x25 |
| Усилие затягивания винта (Нм) | 70 |
Пример цангового зажима RCK 45 D 80X115

















