Чертеж и профиль: Зубчатый ремень открытого типа профиль HTD 8M (метражный)

Технические характеристики: Зубчатый ремень профиль HTD 8M открытый (конечной длины / метражный)
| Наименование / Характеристика | Ширина ремня, мм | Вес (масса), г/м | Макс. допустимое натяжение (рабочая нагрузка) | Разрушающая нагрузка (прочность на разрыв) |
|---|---|---|---|---|
| HTD 8M - 10 | 10 | 70 | 1 300 | 5 000 |
| HTD 8M - 15 | 15 | 105 | 2 000 | 8 000 |
| HTD 8M - 20 | 20 | 140 | 2 900 | 11 000 |
| HTD 8M - 30 | 30 | 210 | 4 500 | 18 000 |
| HTD 8M - 50 | 50 | 350 | 7 600 | 30 000 |
| HTD 8M - 85 | 85 | 590 | 14 000 | 53 000 |
| HTD 8M - 100 | 100 | 690 | 16 000 | 63 000 |
| HTD 8M - 150 | 150 | 1 035 | 22 000 | 94 000 |










