Габаритные размеры клинового шкива SPA 100/5 под втулку Taper Lock(Bush)

| Диаметр для расчета передаточного отношения, Dp (мм) | 100 |
| Диаметр по краям, De (мм) | 105.6 |
| Диаметр углубления, Di (мм) | 70 |
| Диаметр ступицы, Dm (мм) | - |
| Ширина всех ручьев, F (мм) | 80 |
| Высота шкива, L (мм) | - |
| Высота ступицы, P (мм) | - |
| Высота углубления, R (мм) | 42 |
| Высота отверстия под втулку, S (мм) | 38 |



















