Габаритные размеры клинового шкива SPB 335/10 под втулку Taper Lock(Bush)

| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Расчетный (делительный) диаметр | Dp | 335 мм |
| Наружный (внешний) диаметр | De | 342 мм |
| Внутренний диаметр углубления | Di | 292 мм |
| Диаметр ступицы | Dm | 210 мм |
| Ширина венца (всех ручьев) | F | 196 мм |
| Высота шкива | L | — |
| Высота ступицы | P | — |
| Глубина углубления | R | 47 мм |
| Высота посадочного отверстия под втулку | S | 102 мм |
Размеры и геометрия канавки клинового шкива SPB 335 мм (10-ручьевой)
| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Угол ручья шкива | a° | 38° |
| Расчетная ширина ручья | Wpg | 14 мм |
| Ширина канавки по вершине | g | 16.3 мм |
| Глубина канавки шкива | h | 14 мм |
| Высота над расчетной линией | b | 3.5 мм |
| Отступ от края обода до центра первого ручья | f | 12.5 мм |
| Шаг (расстояние между центрами) | e | 19 мм |




















