Габаритные размеры клинового шкива SPB 265/2 под втулку Taper Lock(Bush)

| Диаметр для расчета передаточного отношения, Dp (мм) | 265 |
| Диаметр по краям, De (мм) | 272 |
| Диаметр углубления, Di (мм) | 222 |
| Диаметр ступицы, Dm (мм) | 125 |
| Ширина всех ручьев, F (мм) | 44 |
| Высота шкива, L (мм) | 45 |
| Высота ступицы, P (мм) | 1 |
| Высота углубления, R (мм) | - |
| Высота отверстия под втулку, S (мм) | - |


















