Габаритные размеры клинового шкива SPB 630/2 под втулку Taper Lock(Bush)

| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Расчетный (делительный) диаметр | Dp | 630 мм |
| Наружный (внешний) диаметр | De | 637 мм |
| Внутренний диаметр углубления | Di | 587 мм |
| Диаметр ступицы | Dm | 150 мм |
| Ширина венца (всех ручьев) | F | 44 мм |
| Высота шкива | L | 76 мм |
| Высота ступицы | P | 16 мм |
| Глубина углубления | R | — |
| Высота посадочного отверстия под втулку | S | — |
Размеры и геометрия канавки клинового шкива SPB 630 мм (2-ручьевой)
| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Угол ручья шкива | a° | 38° |
| Расчетная ширина ручья | Wpg | 14 мм |
| Ширина канавки по вершине | g | 16.3 мм |
| Глубина канавки шкива | h | 14 мм |
| Высота над расчетной линией | b | 3.5 мм |
| Отступ от края обода до центра первого ручья | f | 12.5 мм |
| Шаг (расстояние между центрами) | e | 19 мм |


















