Габаритные размеры клинового шкива SPB 150/8 под втулку Taper Lock(Bush)

| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Расчетный (делительный) диаметр | Dp | 150 мм |
| Наружный (внешний) диаметр | De | 157 мм |
| Внутренний диаметр углубления | Di | 107 мм |
| Диаметр ступицы | Dm | — |
| Ширина венца (всех ручьев) | F | 158 мм |
| Высота шкива | L | — |
| Высота ступицы | P | — |
| Глубина углубления | R | 56.5 мм |
| Высота посадочного отверстия под втулку | S | 45 мм |
Размеры и геометрия канавки клинового шкива SPB 150 мм (8-ручьевой)
| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Угол ручья шкива | a° | 34° |
| Расчетная ширина ручья | Wpg | 14 мм |
| Ширина канавки по вершине | g | 16.3 мм |
| Глубина канавки шкива | h | 14 мм |
| Высота над расчетной линией | b | 3.5 мм |
| Отступ от края обода до центра первого ручья | f | 12.5 мм |
| Шаг (расстояние между центрами) | e | 19 мм |




















