Габаритные размеры клинового шкива SPB 450/3 под втулку Taper Lock(Bush)

| Диаметр для расчета передаточного отношения, Dp (мм) | 450 |
| Диаметр по краям, De (мм) | 457 |
| Диаметр углубления, Di (мм) | 407 |
| Диаметр ступицы, Dm (мм) | 170 |
| Ширина всех ручьев, F (мм) | 63 |
| Высота шкива, L (мм) | 89 |
| Высота ступицы, P (мм) | 26 |
| Высота углубления, R (мм) | - |
| Высота отверстия под втулку, S (мм) | - |




















