Габаритные размеры клинового шкива SPC 450/5 под втулку Taper Lock(Bush)

| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Расчетный (делительный) диаметр | Dp | 450 мм |
| Наружный (внешний) диаметр | De | 459.6 мм |
| Внутренний диаметр углубления | Di | 394 мм |
| Диаметр ступицы | Dm | 200 мм |
| Ширина венца (всех ручьев) | F | 136 мм |
| Высота шкива | L | — |
| Высота ступицы | P | — |
| Глубина углубления | R | 17 мм |
| Высота посадочного отверстия под втулку | S | 102 мм |
Размеры и геометрия канавки клинового шкива SPC 450 мм (5-ручьевой)
| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Угол ручья шкива | a° | 38° |
| Расчетная ширина ручья | Wpg | 19 мм |
| Ширина канавки по вершине | g | 22 мм |
| Глубина канавки шкива | h | 19 мм |
| Высота над расчетной линией | b | 4.8 мм |
| Отступ от края обода до центра первого ручья | f | 17 мм |
| Шаг (расстояние между центрами) | e | 25.5 мм |
















