Габаритные размеры клинового шкива SPZ 355 8 ручьев под втулку Taper Lock(Bush)

| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Расчетный (делительный) диаметр | Dp | 355 мм |
| Наружный (внешний) диаметр | De | 359 мм |
| Внутренний диаметр углубления | Di | 326 мм |
| Диаметр ступицы | Dm | 146 мм |
| Ширина венца (всех ручьев) | F | 100 мм |
| Высота шкива | L | — |
| Высота ступицы | P | — |
| Глубина углубления | R | 12.5 мм |
| Высота посадочного отверстия под втулку | S | 76 мм |
Размеры и геометрия канавки клинового шкива SPZ 355 мм (8-ручьевой)
| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Угол ручья шкива | a° | 38° |
| Расчетная ширина ручья | Wpg | 8.5 мм |
| Ширина канавки по вершине | g | 9.7 мм |
| Глубина канавки шкива | h | 9 мм |
| Высота над расчетной линией | b | 2 мм |
| Отступ от края обода до центра первого ручья | f | 8 мм |
| Шаг (расстояние между центрами) | e | 12 мм |























