Характеристики
- Толщина хромового слоя: 12+/-5 μm
- Твердость хромового слоя: 900-1100 HV

| Диаметр d, мм | Вес, кг/м | Максимальная длина L, мм |
| 6 | 0.23 | 6000 |
| 8 | 0.4 | 6000 |
| 10 | 0.62 | 6000 |
| 12 | 0.89 | 6000 |
| 14 | 1.21 | 6000 |
| 15 | 1.39 | 6000 |
| 16 | 1.58 | 6000 |
| 18 | 2 | 6000 |
| 20 | 2.47 | 6000 |
| 25 | 3.85 | 6000 |
| 30 | 5.55 | 6000 |
| 35 | 7.55 | 6000 |
| 40 | 9.87 | 6000 |
| 50 | 15.4 | 6000 |
| 55 | 18.64 | 6000 |
| 60 | 22.2 | 6000 |
| 70 | 30.2 | 6000 |
| 80 | 39.5 | 6000 |
| 90 | 49.92 | 6000 |
| 100 | 61.62 | 6000 |
Точность формы и размера вала с допуском h7
| Диаметр d, мм | Отклонение d min, мкм | Отклонение d max, мкм | Круглость t1 | Цилиндричность t2 | Прямолинейность t3, мм/м |
| 6 | 0 | -12 | 5 | 8 | 0.2 |
| 8 | 0 | -15 | 6 | 9 | 0.2 |
| 10 | 0 | -15 | 6 | 9 | 0.2 |
| 12 | 0 | -18 | 8 | 11 | 0.12 |
| 14 | 0 | -18 | 8 | 11 | 0.12 |
| 15 | 0 | -18 | 8 | 11 | 0.12 |
| 16 | 0 | -18 | 8 | 11 | 0.1 |
| 18 | 0 | -18 | 8 | 11 | 0.1 |
| 20 | 0 | -21 | 9 | 13 | 0.1 |
| 25 | 0 | -21 | 9 | 13 | 0.1 |
| 30 | 0 | -21 | 9 | 13 | 0.1 |
| 35 | 0 | -25 | 11 | 16 | 0.1 |
| 40 | 0 | -25 | 11 | 16 | 0.1 |
| 50 | 0 | -25 | 11 | 16 | 0.1 |
| 55 | 0 | -30 | 13 | 19 | 0.1 |
| 60 | 0 | -30 | 13 | 19 | 0.1 |
| 70 | 0 | -30 | 13 | 19 | 0.1 |
| 80 | 0 | -30 | 13 | 19 | 0.1 |
| 90 | 0 | -35 | 15 | 22 | 0.2 |
| 100 | 0 | -35 | 15 | 22 | 0.2 |
Закалка
| Диаметр d, мм | Глубина слоя цементирования, мм |
| 6 | 0.5 - 0.8 |
| 8 | 0.6 - 0.9 |
| 10 | 0.7 - 1 |
| 12 | 0.8 - 1.2 |
| 14 | 0.9 - 1.3 |
| 15 | 1 - 1.4 |
| 16 | 1.1 - 1.5 |
| 18 | 1.1 - 1.5 |
| 20 | 1.2 - 1.5 |
| 25 | 1.5 - 1.7 |
| 30 | 1.5 - 1.9 |
| 35 | 1.8 - 1.9 |
| 40 | 1.9 - 2.0 |
| 50 | 2.2 - 2.6 |
| 55 | 2.2 - 2.6 |
| 60 | 2.2 - 2.6 |
| 70 | 2.2 - 2.6 |
| 80 | 2.2 - 2.6 |
| 90 | 2.2 - 3.2 |
| 100 | 2.2 - 3.2 |










