Габаритные размеры клинового шкива SPB 118/4 под втулку Taper Lock(Bush)

| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Расчетный (делительный) диаметр | Dp | 118 мм |
| Наружный (внешний) диаметр | De | 125 мм |
| Внутренний диаметр углубления | Di | 78 мм |
| Диаметр ступицы | Dm | — |
| Ширина венца (всех ручьев) | F | 82 мм |
| Высота шкива | L | — |
| Высота ступицы | P | — |
| Глубина углубления | R | 57 мм |
| Высота посадочного отверстия под втулку | S | 25 мм |
Размеры и геометрия канавки клинового шкива SPB 118 мм (4-ручьевой)
| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Угол ручья шкива | a° | 34° |
| Расчетная ширина ручья | Wpg | 14 мм |
| Ширина канавки по вершине | g | 16.3 мм |
| Глубина канавки шкива | h | 14 мм |
| Высота над расчетной линией | b | 3.5 мм |
| Отступ от края обода до центра первого ручья | f | 12.5 мм |
| Шаг (расстояние между центрами) | e | 19 мм |





















